2023년 사회복지사 1급 가답안(1월 14일 시험)
300x250
2023년 사회복지사 1급 가답안이 발표되었습니다. 준비하신 여러분들 모두 고생 많으셨습니다. 1교시의 경우 사회복지기초(50문항) 인간행동과 사회환경 그리고 사회복지조사론을 보셨을 거고요, 2교시로는 사회복지실천(75문항)으로 사회복지실천론, 사회복지실천기술론, 지역사회복지론을, 마지막으로 3교시에는 사회복지정책과 제도(75문항)로 사회복지정책론, 사회복지행정론, 사회복지법제론을 보셨을 텐데요. 아래의 표를 보시며 가답안을 확인해 주세요.
사회복지기초
1번 | 1 | 2번 | 5 | 3번 | 5 | 4번 | 4 | 5번 | 5 |
6번 | 3 | 7번 | 2 | 8번 | 4 | 9번 | 2 | 10번 | 4 |
11번 | 1 | 12번 | 3 | 13번 | 3 | 14번 | 3 | 15번 | 5 |
16번 | 4 | 17번 | 4 | 18번 | 5 | 19번 | 2 | 20번 | 2 |
21번 | 1 | 22번 | 1 | 23반 | 3 | 24번 | 4 | 25번 | 2 |
26번 | 3 | 27번 | 1 | 28번 | 3 | 29번 | 1 | 30번 | 2 |
31번 | 1 | 32번 | 3 | 33번 | 1 | 34번 | 5 | 35번 | 4 |
36번 | 2 | 37번 | 5 | 38번 | 4 | 39번 | 5 | 40번 | 5 |
41번 | 2 | 42번 | 4 | 43번 | 1 | 44번 | 3 | 45번 | 5 |
46번 | 4 | 47번 | 2 | 48번 | 4 | 49번 | 3 | 50번 | 2 |
사회복지실천
1번 | 4 | 2번 | 3 | 3번 | 4 | 4번 | 1 | 5번 | 4 |
6번 | 2 | 7번 | 1 | 8번 | 3 | 9번 | 1 | 10번 | 2 |
11번 | 2 | 12번 | 5 | 13번 | 4 | 14번 | 5 | 15번 | 3 |
16번 | 1 | 17번 | 5 | 18번 | 4 | 19번 | 5 | 20번 | 4 |
21번 | 2 | 22번 | 5 | 23번 | 2 | 24번 | 1 | 25번 | 3 |
26번 | 3 | 27번 | 4 | 28번 | 2 | 29번 | 4 | 30번 | 2 |
31번 | 1 | 32번 | 4 | 33번 | 1 | 34번 | 2 | 35번 | 4 |
36번 | 2 | 37번 | 4 | 38번 | 3 | 39번 | 3 | 40번 | 2 |
41번 | 5 | 42번 | 3 | 43번 | 3 | 44번 | 5 | 45번 | 4 |
46번 | 5 | 47번 | 1 | 48번 | 3 | 49번 | 1 | 50번 | 5 |
41번 | 5 | 52번 | 2 | 53번 | 4 | 54번 | 4 | 55번 | 5 |
56번 | 1 | 57번 | 2 | 58번 | 3 | 59번 | 2 | 60번 | 2 |
61번 | 1 | 62번 | 4 | 63번 | 4 | 64번 | 1 | 65번 | 5 |
66번 | 3 | 67번 | 2 | 68번 | 3 | 69번 | 5 | 70번 | 1 |
71번 | 3 | 72번 | 4 | 73번 | 4 | 74번 | 2 | 75번 | 3 |
사회복지정책과 제도
1번 | 3 | 2번 | 5 | 3번 | 1 | 4번 | 4 | 5번 | 2 |
6번 | 4 | 7번 | 5 | 8번 | 2 | 9번 | 4 | 10번 | 3 |
11번 | 5 | 12번 | 1 | 13번 | 3 | 14번 | 1 | 15번 | 2 |
16번 | 5 | 17번 | 2 | 18번 | 1 | 19번 | 1 | 20번 | 4 |
21번 | 2 | 22번 | 3 | 23번 | 5 | 24번 | 3 | 25번 | 4 |
26번 | 5 | 27번 | 3 | 28번 | 1 | 29번 | 3 | 30번 | 3 |
31번 | 4 | 32번 | 5 | 33번 | 2 | 34번 | 2 | 35번 | 2 |
36번 | 1 | 37번 | 3 | 38번 | 3 | 39번 | 5 | 40번 | 2 |
41번 | 1 | 42번 | 1 | 43번 | 4 | 44번 | 4 | 45번 | 5 |
46번 | 2 | 47번 | 4 | 48번 | 2 | 49번 | 1 | 50번 | 5 |
51번 | 3 | 52번 | 1 | 53번 | 3 | 54번 | 1 | 55번 | 4 |
56번 | 5 | 57번 | 1 | 58번 | 2 | 59번 | 5 | 60번 | 3 |
61번 | 4 | 62번 | 2 | 63번 | 3 | 64번 | 5 | 65번 | 3 |
66번 | 2 | 67번 | 2 | 68번 | 5 | 69번 | 4 | 70번 | 1 |
71번 | 1 | 72번 | 5 | 73번 | 4 | 74번 | 2 | 75 | 5 |
필기시험의 합격은 면과락 기준과 총점 기준을 모두 충족하셔야 합니다.
면과락 기준 : 각 과목(교시) 별 득점이 40% 이상이어야 과락이 아닙니다
총점 기준 : 200점 만점에 120점 이상 득점해야 합니다
고생 많으셨습니다.
반응형
댓글