보조금 정책에서 말하는 [기준중위소득표] 안내
300x250
보조금 정책에서 항상 기준 중위소득 100% 이하만 신청이 가능합니다. 혹은 120% 이하의 중위소득자만 가능합니다.라는 이야기를 많이 들어보셨죠? 그래서 오늘은 기준중위소득표를 말씀드릴게요. 청년이든, 기업이든, 여성이든, 남성이든 어떤 보조금 정책을 참고하고자 할 때 이 표를 기억해 주세요.
보조금 정책에서 말하는 [기준중위소득표]
% | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% 생계급여 |
623,368 | 1,382,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 2,532,275 | 2,891,192 |
40% 생계급여 |
831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% 주거급여 기준 |
976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% 교육급여 기준 |
1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,524 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
2023년 기준중위소득 해석하기
기준중위소득표를 봐도 "뭐 어쩌라고?"라는 생각이 드실 수 있는데요. 간단하게 설명드리면, 만일 4인 가구의 소득이 4,000,000일 경우 기준 중위소득 80% 이내에 해당한다는 뜻입니다. 위의 표에서 보신다면 생계급여, 의료급여, 주거급여가 표시되어 있는 것을 볼 수 있는데요. 자신이 속한 가구가 이러한 급여 기준에 해당되는지를 체크해보셔야 합니다.
2023년 생계급여 중위소득
생계급여의 중위소득은 기준 중위소득 대비 30% 이내의 가구입니다.
2023년 의료급여 중위소득
기준 중위소득 대비 40% 이내 가구를 말합니다.
2023년 주거급여 중위소득
기준 중위소득 대비 47% 이내 가구를 말합니다.
2023년 교육급여 중위소득
기준 중위소득 대비 50% 이내 가구를 말합니다.
반응형
'국민 보조금 지원 정책 > 국민 보조금 지원 정책' 카테고리의 다른 글
코로나19 재난지원금 일부 환수, 벌써 자영업자들에게 통지되었나? (0) | 2023.08.29 |
---|---|
월 20만원 받는 청년 월세 지원사업 2023년 총 정리 (0) | 2023.06.07 |
강형욱 훈련사와 함께하는 경기도 펫스타의 네가지 프로그램 (2) | 2023.05.31 |
정부에서 탈모 지원을 200만원이나 해준다고요? (0) | 2023.05.30 |
2023년 서울시 전기차 보조금 보러가기, 최대 860만원 (0) | 2023.03.02 |
댓글